Evaluation of thermal history and defect in friction stir processing of as-cast magnesium AZ91
المؤلف | Esmaeili A. |
المؤلف | Hamouda A.M.S. |
تاريخ الإتاحة | 2020-02-05T08:54:09Z |
تاريخ النشر | 2018 |
اسم المنشور | Materials Science Forum |
اسم المنشور | 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2017 and 2nd International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2017 |
المصدر | Scopus |
الترقيم الدولي الموحد للكتاب | 9.78E+12 |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2555476 |
الملخص | Friction stir processing (FSP) is a thermos-mechanical process for modifying the microstructural and material properties of metals. FSP also can be used for mechanical alloying and producing metal matrix composites. Due to creation of longitudinal cracks and tunneling cavities throughout the processing path, FSP of AZ91 is difficult and also sensitive to processing temperature. In this study, the effect of processing parameters such as the traverse and rotational speeds and the dimension of the tool pin on the temperature history experienced by material were investigated. Additionally, a minimum temperature required to produce a defect-free specimen was presented. 2018 Trans Tech Publications, Switzerland. |
راعي المشروع | This publication was made possible by GSRA grant No. GSRA2-1-0609-14024 from the Qatar National Research fund (a member of Qatar foundation). The findings achieved herein are solely the responsibilities of the authors. |
اللغة | en |
الناشر | Trans Tech Publications Ltd |
الموضوع | FSP Magnesium alloy Surface treatment Temperature history |
النوع | Conference |
الصفحات | 239-243 |
رقم المجلد | 916 MSF |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الهندسة الميكانيكية والصناعية [1396 items ]