Replacement policies for periodic damage models
المؤلف | Zhao, Xufeng |
المؤلف | Al-Khalifa, Khalifa N. |
المؤلف | Hamouda, Abdel Magid |
المؤلف | Nakagawa, Toshio |
تاريخ الإتاحة | 2021-09-05T05:40:14Z |
تاريخ النشر | 2016 |
اسم المنشور | Proceedings - 22nd ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design |
المصدر | Scopus |
الملخص | A new periodic damage model for preventive replacement policies is proposed in this paper, where the damage produced by shocks is only measured at periodic times, without considering the mathematical models of the stochastic shock and cumulative process of damage. We model five replacement policies using three approaches of whichever triggering event occurs first, whichever triggering event occurs last, and replacing over a planned measure, which are named as replacement first, replacement last, over-damage replacement, over-damage replacement first, and over-damage replacement last, respectively. In an analytical way, we obtain their optimum replacement times to minimize the expected cost rates and compare them to find which model saves cost for a long run. 2016, International Society of Science and Applied Technologies. All rights reserved. |
اللغة | en |
الناشر | International Society of Science and Applied Technologies |
الموضوع | Cumulative damage Over-damage replacement Periodic damage Replacement first Replacement last |
النوع | Conference Paper |
الصفحات | 228-232 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الهندسة الميكانيكية والصناعية [1396 items ]