Fe-natural zeolite as highly active heterogeneous catalyst in decolorization of reactive blue 4
المؤلف | Hassan, H. |
المؤلف | Hameed, B.H. |
تاريخ الإتاحة | 2022-03-23T06:05:26Z |
تاريخ النشر | 2020 |
اسم المنشور | International Journal of Environmental Science and Development |
المصدر | Scopus |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.18178/IJESD.2020.11.3.1239 |
الملخص | Heterogeneous Fenton-like reaction using Fe-natural zeolite (Fe-NZ) was investigated for the decolorization of Reactive Blue 4(RB4). The effect of iron ions loading, H2O2 concentration and initial pH value were investigated. The maximum decolorization efficiency of 98.71% was achieved at 0.60 wt% of iron ions loading, 16 mM H2O2 concentration and at initial pH of 2.5. The high performance of Fe-NZ indicates that the heterogeneous Fenton-like could be efficiently employed for the treatment of wastewater containing azo dye. |
راعي المشروع | The authors would like to thank Institute of Leadership and Development (ILD) Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pulau Pinang for the financial support in publishing this paper. |
اللغة | en |
الناشر | International Journal of Environmental Science and Development |
الموضوع | Decolorization Heterogeneous fenton Natural zeolite Reactive blue 4 |
النوع | Article |
الصفحات | 133-137 |
رقم العدد | 3 |
رقم المجلد | 11 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الهندسة الكيميائية [1174 items ]