Microstructure of heat-treated steel probed by positron annihilation
المؤلف | Al-Qaradawi, I. Y. |
المؤلف | Abdel-Hady, E. E. |
المؤلف | Megahed, H. |
تاريخ الإتاحة | 2023-11-20T08:14:01Z |
تاريخ النشر | 2001-01-01 |
اسم المنشور | Materials Science Forum |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.363-365.213 |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 02555476 |
الملخص | Positron annihilation lifetime technique has been applied to study the microstructure change in steel after heat treatment. For this purpose, the specimens are heat treated in various manners; normalizing, annealing, hardening, and tempering. The obtained spectra were analyzed into two components using the PATFIT program. The lattice defects in the specimens were investigated by positron annihilation parameters. Meanwhile, the microhardness of specimens was measured with a vickers hardness test (Hv) after the heat treatment processes. With the aid of image analysis method, the phases in heat treated samples and ASTM grain size were determined. A correlation between the positron parameters and ASTM grain size, microhardness, and phases in percentage, was investigated. The two state trapping model have been applied and trapping parameters calculated and correlated to microstructure changes. |
اللغة | en |
الموضوع | Defects Martensitic transformation Positron lifetime Steel Two-state trapping model |
النوع | Conference Paper |
رقم المجلد | 363-365 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الرياضيات والإحصاء والفيزياء [740 items ]