Enhancing passive UHF RFID communication in multipath fading channels using time-varying continuous wave signals
المؤلف | Ben-Jabeur, Taoufik |
المؤلف | Kadri, Abdullah |
تاريخ الإتاحة | 2025-01-02T11:21:21Z |
تاريخ النشر | 2015-03 |
اسم المنشور | 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC 2015 |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1109/WCNC.2015.7127533 |
الاقتباس | Ben-Jabeur, T., & Kadri, A. (2015, March). Enhancing passive UHF RFID communication in multipath fading channels using time-varying continuous wave signals. In 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) (pp. 574-579). IEEE. |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 1525-3511 |
الملخص | In this paper, time-varying continuous wave (CW) signals are proposed for passive ultrahigh frequency radio frequency identification (UHF RFID) communication in multipath fading channels. The energy of the CW signals transmitted by a RFID reader is used to power up the internal circuitry of the RF tags and to backscatter their information to the reader. In this paper, three different candidates of time-varying CW signals, namely linear FM, quadratic FM, and sinusoidal FM signals, are proposed to reduce the effects of the multipath fading on the energy of the impinged signal on the RF tag. This will result in stronger backscatter signal to the reader and larger RFID system reading range. The results show that the performance of passive UHF RFID communication is considerably enhanced when the proposed signals are used. |
راعي المشروع | This work was made possible by NPRP grant #NPRP 4–726–2–272 from the Qatar National Research Fund (a member of Qatar Foundation). |
اللغة | en |
الناشر | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE) |
الموضوع | RFID systems Backscatter signals |
النوع | Conference |
الصفحات | 574-579 |
ESSN | 1558-2612 |
الترقيم الدولي الموحد للكتاب (إلكتروني) | 978-1-4799-8406-0 |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث مركز قطر لابتكارات التكنولوجيا [246 items ]