On pareto-koopmans efficiency for performance-driven optimisation in self-organising networks
المؤلف | Peyvandi, H. |
المؤلف | Imran, A. |
المؤلف | Imran, M. A. |
المؤلف | Tafazolli, R. |
تاريخ الإتاحة | 2025-10-20T10:47:04Z |
تاريخ النشر | 2013-12-01 |
اسم المنشور | Iet Conference Publications |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1049/cp.2013.2053 |
الاقتباس | H. Peyvandi, A. Imran, M. A. Imran and R. Tafazolli, "On Pareto-Koopmans efficiency for performance-driven optimisation in Self-Organising Networks," IET Intelligent Signal Processing Conference 2013 (ISP 2013), London, 2013, pp. 1-6, doi: 10.1049/cp.2013.2053. |
الترقيم الدولي الموحد للكتاب | [9781849197748] |
الملخص | In this paper, a novel Multi-Objective Optimisation (MOO) method has been introduced for Self-Organising Networks (SONs). Meta-heuristic algorithms based on Simulated Annealing (SA) are used to evaluate the Pareto Frontier (PF) of UE throughput vs. fairness index in a simulation of Coverage & Capacity Optimisation (CCO) use-case in SONLTE. We have evaluated the performance optimisation methods through the final optimal set of solutions. The boundaries of the optimal sets are evaluated as PF and compared with the results of the conventional method of Multi-Objective Simulated Annealing (MOSA). We have detected a Pareto improvement for the estimated PF of the proposed method, which outperforms that of MOSA. |
اللغة | en |
الناشر | IET |
الموضوع | Coverage and capacity optimisation EASA Multi-objective optimisation Pareto frontier Self-organising |
النوع | Conference |
الصفحات | 1-6 |
رقم العدد | 619 CP |
رقم المجلد | 2013 |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث مركز قطر لابتكارات التكنولوجيا [307 items ]