Business legacy planning for mega events: The case of the 2022 World Cup in Qatar
المؤلف | Kaplanidou, Kiki |
المؤلف | Al Emadi, Ahmed |
المؤلف | Sagas, Michael |
المؤلف | Diop, Abdoulaye |
المؤلف | Fritz, Gerald |
تاريخ الإتاحة | 2016-06-29T11:18:15Z |
تاريخ النشر | 2016 |
اسم المنشور | Journal of Business Research |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.041 |
الاقتباس | "Business legacy planning for mega events: The case of the 2022 World Cup in Qatar" , 2016 , Journal of Business Research , Vol. 69 , No. 10 |
الملخص | This study aimed to explore the processes of business networking which lays the foundation for business legacy outcomes initiated by the award of a mega event in a region. Building on the work of Spilling (1996) on mega event business impacts, we interviewed 24 stakeholders in Qatar from sport organizations about business planning and impacts of the 2022 World Cup in Qatar. Qualitative data analysis revealed a process that involved a relationship between certain factors. For example, country context factors included political, religious and cultural elements. These country context factors can create business drivers and barriers that lead to sustainable business networking event legacy outcomes. Drivers and barriers included networking complexity factors, speed of internationalization, and country constraints. Targeted sustainable business networking legacy outcomes involved cultural change, innovation, social and human capital development and re-positioning of the country in the business world. |
اللغة | en |
الناشر | Elsevier |
الموضوع | 2022 World Cup Qatar |
النوع | Article |
رقم العدد | 10 |
رقم المجلد | 69 |
تحقق من خيارات الوصول
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [283 items ]
-
أبحاث كأس العالم 2022 [133 items ]