A household-level decomposition of the white–black homeownership gap
المؤلف | Eric, Fesselmeyer |
المؤلف | Kien, T. Le |
المؤلف | Kiat Ying, Seah |
تاريخ الإتاحة | 2016-10-12T07:53:54Z |
تاريخ النشر | 2011-06 |
اسم المنشور | Regional Science and Urban Economics |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.05.002 |
الاقتباس | "A household-level decomposition of the white–black homeownership gap" , 2011 , Eric. Fesselmeyer , Kien. T. Le , Kiat Ying. Seah , Vol. 42 , issue 1-2 , P.p. 52 - 62 |
الملخص | This paper uses a semiparametric homeownership model to estimate and to decompose the household-level white–black homeownership gap into an endowment component and a residual component across the distribution of homeownership rates. We find that the racial gap differs across homeownership rates and that studies that examine the gap only at the mean may be misleading. We also find that although household characteristics explain the homeownership gap for most households, there is a substantial portion of the gap that remains unexplained for households with a very low propensity to own homes. A comparison of the estimates from the semiparametric model and a probit model suggests that the semiparametric approach is able to capture the heterogeneity structure between the ethnic groups, particularly in the tails of the distribution. To illustrate the flexibility of our household-level approach, we decompose the homeownership gap in cities of varying levels of segregation. |
اللغة | en |
الناشر | Elsevier B.V. |
الموضوع | Homeownership Race Segregation |
النوع | Article |
الصفحات | 52 - 62 |
رقم العدد | 1-2 |
رقم المجلد | 42 |
تحقق من خيارات الوصول
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [283 items ]