Tests of a diamond field-assisted positron moderator
المؤلف | Al-Qaradawi, I. Y. |
المؤلف | Sellin, P. A. |
المؤلف | Coleman, P. G. |
تاريخ الإتاحة | 2023-11-19T10:14:24Z |
تاريخ النشر | 2002-06-21 |
اسم المنشور | Applied Surface Science |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(02)00083-1 |
الاقتباس | Al-Qaradawi, I. Y., Sellin, P. A., & Coleman, P. G. (2002). Tests of a diamond field-assisted positron moderator. Applied surface science, 194(1-4), 29-31. |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 01694332 |
الملخص | Diagnostic studies have been performed on a 70 μm thick diamond film with a view to its development as a possible field-assisted moderator (FAM) for slow positron emission. The film was coated on one side with a 200 nm gold electrode and on the other with a similar thickness of gold in the form of a fine mesh (10 μm lines, 40 μm spaces) in the central part of the diamond surface and a solid edge for electrical contact. A potential difference of up to 300 V could be held across the film with a leakage current of ∼ 10 nA. Although positron re-emission was observed from the diamond surface, the re-emitted fraction was observed to decrease when a bias of 300 V was applied across the film. This negative result is interpreted in terms of the drifting of thermalised positrons to the gold mesh lines, a conclusion supported by Doppler broadening measurements. The potential for the development of a diamond-film-based positron beam tagger is discussed. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
اللغة | en |
الناشر | Elsevier |
الموضوع | Diamond Field-assisted moderator Positron re-emission |
النوع | Conference Paper |
الصفحات | 29-31 |
رقم العدد | 1-4 |
رقم المجلد | 194 |
تحقق من خيارات الوصول
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الرياضيات والإحصاء والفيزياء [737 items ]