أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 type_keyword:Article 135 10.33% 0.00
2 dateIssued_keyword:2011 118 9.03% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 87 6.66% 0.00
4 subject_keyword:الإسلام و الاقتصاد 75 5.74% 0.00
5 subject_keyword:تفسير القرآن 63 4.82% 0.00
6 author_authority:(92336f0c-18f6-48b1-a76f-201b902ae4ba) 62 4.74% 0.00
7 subject_keyword:السنة النبوية 53 4.06% 0.00
8 author_authority:(5d1db1a5-9eb7-4575-b5e1-3a894da2e966) 44 3.37% 0.00
9 subject_keyword:ابن عاشور 44 3.37% 0.00
10 author_authority:(1a528f38-8ef0-4c9b-a500-7bd5e0080acf) 42 3.21% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1307 100.00% 0.00