An integrated dynamical modeling perspective for infrastructure resilience
المؤلف | Mathias, J.D. |
المؤلف | Mathias, Jean Denis |
المؤلف | Clark, Susan Spierre |
المؤلف | Onat, Nuri |
المؤلف | Seager, Thomas P. |
تاريخ الإتاحة | 2020-04-12T19:09:51Z |
تاريخ النشر | 2018-05-09 |
اسم المنشور | Infrastructures |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.3390/infrastructures3020011 |
الاقتباس | Mathias, Jean-Denis & Clark, Susan & Onat, Nuri & Seager, Thomas. (2018). An Integrated Dynamical Modeling Perspective for Infrastructure Resilience. Infrastructures. 3. 11. 10.3390/infrastructures3020011. |
الملخص | © 2018 by the authors This paper considers a dynamical way to connect resilience outcomes and processes by nesting process-based approaches inside a controlled dynamical system under resource constraints. To illustrate this, we use a dynamical model of electric power generation to show the complementary aspects of outcome, resources, and process-based approaches for analyzing infrastructure resilience. The results of this stylized model show that adaptation is the most influential process and that for monitoring to be efficient it must account for associated costs. Beyond these specific results, we suggest that nesting outcome- and process-based approaches within a dynamical controlled framework can be very useful and complementary for infrastructure managers and designers tasked with effectively allocating resources for enhancing system resilience. |
اللغة | en |
الناشر | MDPI |
الموضوع | Dynamical controlled system Infrastructure Outcome Power system Process Resilience Resources |
النوع | Article |
رقم العدد | 2 |
رقم المجلد | 3 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
النقل [89 items ]