Dynamic mechanical analysis and broadband electromagnetic interference shielding characteristics of poly (vinyl alcohol)-poly (4-styrenesulfonic acid)-titanium dioxide nanoparticles based tertiary nanocomposites
المؤلف | Mohanapriya, M.K. |
المؤلف | Deshmukh, K. |
المؤلف | Kadlec, J. |
المؤلف | Sadasivuni, Kishor Kumar |
المؤلف | Faisal, M. |
المؤلف | Nambi, Raj N.A. |
المؤلف | Pasha, S.K.K. |
تاريخ الإتاحة | 2022-03-23T06:54:35Z |
تاريخ النشر | 2020 |
اسم المنشور | Polymer-Plastics Technology and Materials |
المصدر | Scopus |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1080/25740881.2019.1695274 |
الملخص | Novel tertiary nanocomposite films comprising of poly (vinyl alcohol) (PVA), poly (4-styrenesulfonic acid) (PSSA) and titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPS) were prepared using simple solvent casting method. The structural, thermal, morphological, thermo-mechanical and electromagnetic interference (EMI) shielding properties of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films were investigated. The EMI shielding effectiveness (SE) of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films in the X and Ku band was found to be 12 dB and 13 dB respectively at 25-wt% TiO2 NPs loading. These results demonstrate the possible applications of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films as low cost, lightweight and flexible material for EMI shielding. |
اللغة | en |
الناشر | Taylor and Francis Inc. |
الموضوع | DMA EMI shielding materials PSSA PVA SEM TiO2 NPs |
النوع | Article |
الصفحات | 847-863 |
رقم العدد | 8 |
رقم المجلد | 59 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [1378 items ]