أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 subject_keyword:population health 326 28.15% 0.00
2 type_keyword:Article 315 27.20% 0.00
3 subject_keyword:culturally competent care 275 23.75% 0.00
4 author_keyword:Daub, Katharyn F. 249 21.50% 0.00
5 subject_keyword:health equity 245 21.16% 0.00
6 author_keyword:Ludwig-Beymer, Patti 241 20.81% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 227 19.60% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:false 206 17.79% 0.00
9 author_keyword:Maxwell, Joanna Basuray 200 17.27% 0.00
10 subject_keyword:social determinants of health 191 16.49% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1158 100.00% 0.00