Analysis of post-buckling of higher-order graphene oxide reinforced concrete plates with geometrical imperfection
المؤلف | Mirjavadi, Seyed Sajad |
المؤلف | Forsat, Masoud |
المؤلف | Yahya, Yahya Zakariya |
المؤلف | Barati, Mohammad Reza |
المؤلف | Jayasimha, Anirudh Narasimamurthy |
المؤلف | Khan, Imran |
تاريخ الإتاحة | 2023-02-12T06:20:50Z |
تاريخ النشر | 2020 |
اسم المنشور | Advances in Concrete Construction |
المصدر | Scopus |
الملخص | The present article deals with post-buckling of geometrically imperfect concrete plates reinforced by graphene oxide powder (GOP) based on general higher order plate model. GOP distributions are considered as uniform and linear models. Utilizing a shear deformable plate model having five field components, it is feasible to verify transverse shear impacts with no inclusion of correction factor. The nonlinear governing equations have been solved via an analytical trend for deriving postbuckling load-deflection relations of the GOP-reinforced plate. Derived findings demonstrate the significance of GOP distributions, geometric imperfectness, foundation factors, material compositions and geometrical factors on post-buckling properties of reinforced concrete plates. |
اللغة | en |
الناشر | Techno Press |
الموضوع | Concrete plate General plate theory Graphene oxide powder Nonlinear stability Post-buckling |
النوع | Article |
الصفحات | 397-406 |
رقم العدد | 4 |
رقم المجلد | 9 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الهندسة الميكانيكية والصناعية [1396 items ]