2022 Qatar World Cup: Impact Perceptions among Qatar Residents
المؤلف | Al-Emadi, Ahmed |
المؤلف | Kaplanidou, K. |
المؤلف | Diop, A. |
المؤلف | Sagas, M. |
المؤلف | Le, K.T. |
المؤلف | Al-Ali Mustafa, S. |
تاريخ الإتاحة | 2016-06-29T11:51:14Z |
تاريخ النشر | 2016 |
اسم المنشور | Journal of Travel Research |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1177/0047287516652502 |
الاقتباس | "2022 Qatar World Cup: Impact Perceptions among Qatar Residents" , 2016 , Journal of Travel Research , P.P. 1-17 |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 0047-2875 |
الملخص | The purpose of this study was to evaluate how the impacts from the 2022 World Cup preparations in Qatar influenced local residents’ attitudes, personal and community quality of life perceptions, excitement about hosting the event, and support toward the event. The examination of the way mega sport event impacts influence residents’ perceptions of personal and community quality of life is lacking in the literature. Data were collected using systematic sampling in October 2014 from Qatari nationals and white-collar expatriates. Overall, 2,163 interviews with Qatari nationals (1,058) and white-collar expatriates (1,105) were completed. The results revealed that eight years before the event, sociocultural impacts were the most influential type of impact for residents’ attitudes toward the event, community and personal quality of life, excitement about the event, and support of the FIFA decision to host the event in Qatar. |
اللغة | en |
الناشر | SAGE Publications |
الموضوع | mega events residents quality of life event support attitudes legacy |
النوع | Article |
الصفحات | 1-17 |
ESSN | 1552-6763 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [280 items ]
-
أبحاث كأس العالم 2022 [132 items ]