Extraction optimization using response surface methodology and evaluation of the antioxidant and antimicrobial potential of polyphenols in Scenedesmus sp. and Chlorella sp.
المؤلف | Dahmen-Ben Moussa, Ines |
المؤلف | Masmoudi, Mohamed Ali |
المؤلف | Choura, Sirine |
المؤلف | Chamkha, Mohamed |
المؤلف | Sayadi, Sami |
تاريخ الإتاحة | 2025-01-23T06:22:52Z |
تاريخ النشر | 2023-06-01 |
اسم المنشور | Biomass Conversion and Biorefinery |
المعرّف | http://dx.doi.org/10.1007/s13399-021-01850-x |
الاقتباس | Dahmen-Ben Moussa, I., Masmoudi, M. A., Choura, S., Chamkha, M., & Sayadi, S. (2021). Extraction optimization using response surface methodology and evaluation of the antioxidant and antimicrobial potential of polyphenols in Scenedesmus sp. and Chlorella sp. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-14. |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 21906815 |
الملخص | Microalgae are considered natural alternatives to replace synthetic antioxidants. The extraction of polyphenols from Scenedesmus sp. and Chlorella sp. was optimized by employing a central composite design. The effect of solvent nature (ethanol, methanol, and ethyl acetate), extraction temperature (4–80 °C), and extraction time (0.1–4 h) were investigated with an ultrasound-assisted system. Total phenolic compound (TPC) extraction was higher at the combination of methanol, 4 °C, and 4 h for Scenedesmus and methanol, 80 °C, and 4 h for Chlorella. Microalgae were cultivated in BG11 and BG11 + 40% olive mill wastewater (OMUF) media. The extracts were analyzed for their total polyphenol content and antioxidant and antimicrobial activities. The estimation results of models and experimental results indicated a high consistency when cultivating microalgae in BG11 medium. Polyphenols extracted from microalgae cultured with 40% (OMUF) possess significantly high antioxidant and antimicrobial activities. Hence, Scenedesmus sp. and Chlorella sp. showed a capability to grow in the presence of ultrafiltered OMW and produce high added-value compounds. |
اللغة | en |
الناشر | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
الموضوع | Antimicrobial activities Antioxidants Chlorella sp OMUF Polyphenols Scenedesmus sp Ultrasound-assisted extraction |
النوع | Article |
الصفحات | 7185-7198 |
رقم العدد | 8 |
رقم المجلد | 13 |
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [338 items ]