| dc.contributor.author | سيف سعيد السويدي | en_US |
| dc.contributor.author | منير ابراهيم صالح هندي | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-11-25T13:43:53Z | |
| dc.date.available | 2009-11-25T13:43:53Z | |
| dc.date.issued | 1993 | en_US |
| dc.identifier.citation | Journal of Administrative Sciences and Economics, 1993, Vol. 4, Pages 91-143. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10576/8879 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Qatar University | en_US |
| dc.subject | البنوك | ar |
| dc.subject | Banking | en_US |
| dc.title | مؤشرات استقرار النظام المصرفي : دراسة تطبيقية علي دولة قطر | ar |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.pagination | 91-143 | en_US |
| dc.identifier.volume | 4 | en_US |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| abstract.pdf | 1.355Kb |
View/ |
|
| abstract.doc | 19.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
| abstract_ar.doc | 19.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
| 049304-0003-fulltext.pdf | 1.042Mb |
View/ |