Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1 1 585 17.52% 0.24
2 type_keyword:Article 528 15.81% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 490 14.68% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 485 14.53% 0.00
5 subject_keyword:القرآن -- القراءات. 424 12.70% 0.00
6 subject_keyword:القرآن -- ألفاظ. 319 9.55% 0.00
7 author_keyword:أحمد، التجاني محمد الأمين زايد 309 9.25% 0.00
8 author_authority:(f7d328fe-e002-4e7d-ba0c-711a54f12650) 282 8.45% 0.00
9 subject_keyword:.القرآن والمسيحية 205 6.14% 0.00
10 author_authority:(56a2a983-ac74-48c2-be37-cf27402222bd) 174 5.21% 0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
3339 100.00% 0.00