A longitudinal study of e-government maturity
المؤلف | Das, Amit |
المؤلف | Singh, Harminder |
المؤلف | Josephc, Damien |
تاريخ الإتاحة | 2020-09-20T08:35:37Z |
تاريخ النشر | 2017 |
اسم المنشور | Information and Management |
المصدر | Scopus |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 3787206 |
الملخص | We assembled a panel data set for the period 2002-2008 and fitted a mixed-effects regression model to study how the maturity of e-Government around the globe was influenced by changing levels of affluence, information communication technology (ICT) infrastructure, human capital, and governance. We found that e-Government matured faster with rising affluence (in terms of gross domestic product (GDP) per capita) and improvements in ICT infrastructure. Human capital and the quality of governance had no significant effect on e-Government maturity. The results suggest that a high level of e-Government maturity can be attained purely through investment in ICT infrastructure, without substantial changes to human capital or governance. |
اللغة | en |
الناشر | Elsevier B.V. |
الموضوع | e-Government maturity Governance Human capital index ICT infrastructure Mixed-effects models Panel data analysis |
النوع | Article |
الصفحات | 415-426 |
رقم العدد | 4 |
رقم المجلد | 54 |
تحقق من خيارات الوصول
الملفات في هذه التسجيلة
الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
---|---|---|---|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الإدارة والتسويق [731 items ]