أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 24754 23.94% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 24523 23.71% 0.00
3 type_keyword:Article 21333 20.63% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17953 17.36% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 12290 11.88% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 9485 9.17% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 9461 9.15% 0.00
8 subject_keyword:SARS-CoV-2 8906 8.61% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 8847 8.55% 0.00
10 type_keyword:Book chapter 6150 5.95% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
103415 100.00% 0.00