أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 dateIssued_keyword:2023 1420 31.85% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1171 26.27% 0.00
3 type_keyword:Conference Paper 950 21.31% 0.00
4 subject_keyword:Water treatment 710 15.93% 0.00
5 subject_keyword:Diffuser field 496 11.13% 0.00
6 author_authority:(c307fd32-6124-4ac5-9d07-a3909378d251) 425 9.53% 0.00
7 author_authority:(e5ffdc70-11e9-42c6-a8a1-5ea383f3d19a) 425 9.53% 0.00
8 subject_keyword:Sustainability 418 9.38% 0.00
9 author_authority:(043229ed-dd4e-4e96-8d79-d86e48fe93c4) 413 9.26% 0.00
10 subject_keyword:Climate change 380 8.52% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
4458 100.00% 0.00