أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 dateIssued_keyword:2018 752 20.67% 0.00
2 type_keyword:Presentation 713 19.60% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 489 13.44% 0.00
4 subject_keyword:Medication sector - Qatar Blockade 394 10.83% 0.00
5 subject_keyword:Qatar Blockade - Blockade Countries 354 9.73% 0.00
6 author_keyword:Al-Badriyeh, Daoud 247 6.79% 0.00
7 author_keyword:Aboulsoud, Samar 243 6.68% 0.00
8 subject_keyword:Qatar Blockade - Blockade Countries – Medicine 231 6.35% 0.00
9 author_keyword:Al-Mohannadi, Ahmed 223 6.13% 0.00
10 dateAccessioned_keyword:2018 192 5.28% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
3638 100.00% 0.00