أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3461 21.01% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 3418 20.75% 0.00
3 dateAccessioned_keyword:2021 3030 18.40% 0.00
4 type_keyword:Conference 2488 15.11% 0.00
5 subject_keyword:Monad 1441 8.75% 0.00
6 subject_keyword:Nomad 1064 6.46% 0.00
7 subject_keyword:Anytime 1055 6.41% 0.00
8 subject_keyword:Anywhere 1006 6.11% 0.00
9 subject_keyword:Expert 984 5.97% 0.00
10 subject_keyword:Agency 803 4.88% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
16470 100.00% 0.00