أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 type_keyword:Master Thesis 1489 30.56% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1078 22.13% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 519 10.65% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 476 9.77% 0.00
5 subject_keyword:purchase intention 389 7.98% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 380 7.80% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 360 7.39% 0.00
8 subject_keyword:purchase intentions 327 6.71% 0.00
9 author_authority:(38887110-d705-4ab8-ad33-7bdf8251e07a) 289 5.93% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 273 5.60% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
4872 100.00% 0.00