أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 type_keyword:Article 817 49.76% 0.00
2 author_keyword:Wilbur, Kerry 342 20.83% 0.00
3 subject_keyword:Curriculum 234 14.25% 0.00
4 subject_keyword:pharmacy education 193 11.75% 0.00
5 subject_keyword:Interprofessional education 150 9.14% 0.00
6 author_keyword:Alkhateeb, Fadi 128 7.80% 0.00
7 author_keyword:Abdelaziz, Somaia Gamal 101 6.15% 0.00
8 subject_keyword:questionnaire 98 5.97% 0.00
9 type_keyword:Poster 96 5.85% 0.00
10 author_keyword:El-Awaisi, Alla 89 5.42% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1642 100.00% 0.00